BASIC Franquia total (A franquia varia dependendo da categoria do veículo seleccionada) |
MEDIUM Franquia reduzida (A franquia varia dependendo da categoria do veículo seleccionada) |
PREMIUM Franquia zero |
|
---|---|---|---|
Danos ou Roubo do veículo | |||
Vandalismo | |||
Danos na parte de cima e na parte de baixo do veículo | |||
Desastres Naturais (pode-se aplicar franquia) | |||
Vidros, faróis e pneus | |||
Cobertura de Acidentes Pessoais (50k€) | |||
Super Cobertura de Acidentes Pessoais (200k€), substituindo o PAI | |||
Bens pessoais | |||
Danos devido a negligência do condutor, uso anormal ou actos intencionais | |||
Fogo/explosão devido ao transporte de substâncias perígosas | |||
Utilização por condutor não autorizado no contrato | |||
Utilização de combustível incorrecto | |||
Perda de chaves |